Si el torneo fue bueno, la conclusión con entrega de trofeos por parte de las autoridades de Nigrán y la posterior celebración fue un broche de ORO para este año plagado de triunfos para el club.
Pasemos a comentar categoría por categoría....
Categoría Absoluta
Clasificación Final
No. | Nombre | Elo Int. | Elo Nac. | Pts | BUC | Prog-1 | SB |
1 | Lopez Perez, Sergio | 1978 | 1950 | 5 | 9½ | 14 12 9 5 | 11,50 |
2 | Salgado Alonso, Patricio | 1841 | 1801 | 3 | 11 | 9 7 5 3 | 5,50 |
3 | Penas Morales, Guillermo | 0 | 0 | 2½ | 11 | 8 7 5 2½ | 4,50 |
4 | Represa Garazo, Juan Manuel | 0 | 0 | 2½ | 9½ | 6 5 4 2½ | 5,25 |
5 | Alvarez Dominguez, Lua | 1512 | 1485 | 2 | 12½ | 7 6 4 2 | 4,00 |
6 | Alvarez Gonzalez, Agustin | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 5 4 2 | 5,00 |
7 | Araujo Valverde, Jose Manuel | 0 | 0 | 2 | 11½ | 3 3 3 2 | 4,00 |
8 | Palamidessi Vazquez, Tomas | 0 | 0 | 1 | 9½ | 4 3 2 1 | 2,00 |
Cuadro del torneo
No. | Nombre | Elo Int. | Elo Nac. | Pts. | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | ||||||||||
1 | Lopez Perez, Sergio | 1978 | 1950 | 5 | 7 | w | 1 | 3 | b | 1 | 2 | w | 1 | 5 | b | 1 | 6 | b | 1 |
2 | Salgado Alonso, Patricio | 1841 | 1801 | 3 | 8 | b | 1 | 4 | w | 1 | 1 | b | 0 | 6 | w | 0 | 5 | w | 1 |
3 | Penas Morales, Guillermo | 0 | 0 | 2½ | 5 | b | 1 | 1 | w | 0 | 8 | b | 1 | 4 | b | ½ | 7 | w | 0 |
4 | Represa Garazo, Juan Manuel | 0 | 0 | 2½ | 6 | w | 1 | 2 | b | 0 | 5 | b | 0 | 3 | w | ½ | 8 | - | + |
5 | Alvarez Dominguez, Lua | 1512 | 1485 | 2 | 3 | w | 0 | 7 | b | 1 | 4 | w | 1 | 1 | w | 0 | 2 | b | 0 |
6 | Alvarez Gonzalez, Agustin | 0 | 0 | 2 | 4 | b | 0 | 8 | w | 0 | 7 | b | 1 | 2 | b | 1 | 1 | w | 0 |
7 | Araujo Valverde, Jose Manuel | 0 | 0 | 2 | 1 | b | 0 | 5 | w | 0 | 6 | w | 0 | 8 | b | 1 | 3 | b | 1 |
8 | Palamidessi Vazquez, Tomas | 0 | 0 | 1 | 2 | w | 0 | 6 | b | 1 | 3 | w | 0 | 7 | w | 0 | 4 | - | - |
Categoría Escolar
Clasificación Final
No. | Nombre | Elo Nac. | Pts | BUC | Prog-1 | SB |
1 | Represa Perez, Mireya | 1435 | 5 | 11 | 14 12 9 5 | 11,50 |
2 | Barroso Costas, Alberto | 0 | 4 | 13 | 11 9 7 4 | 10,00 |
3 | Perez Vargas, Pablo | 0 | 3 | 13½ | 9 8 6 3 | 6,00 |
4 | Alvarez Castano, Cibran | 0 | 3 | 13 | 8 7 5 3 | 4,50 |
5 | Riveiro Vieira, Andrea | 0 | 2½ | 11 | 8 6½ 5 2½ | 3,75 |
6 | Ortega Pereira, Maria | 0 | 2½ | 10½ | 6 5½ 4 2½ | 4,00 |
7 | Gonzalez Ferradas, Joaquin | 0 | 2 | 11½ | 5 4 3 2 | 3,00 |
8 | Rajo Valverde, Tomas | 0 | 2 | 8½ | 6 5 4 2 | 2,00 |
9 | Lopez Andres, Raul | 0 | 1 | 11½ | 3 3 2 1 | 0,50 |
Cuadro del torneo
No. | Nombre | Elo Nac. | Pts. | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | ||||||||||
1 | Represa Perez, Mireya | 1435 | 5 | 9 | b | 1 | 7 | w | 1 | 2 | b | 1 | 4 | w | 1 | 3 | w | 1 |
2 | Barroso Costas, Alberto | 0 | 4 | 3 | b | 1 | 4 | w | 1 | 1 | w | 0 | 6 | b | 1 | 5 | b | 1 |
3 | Perez Vargas, Pablo | 0 | 3 | 2 | w | 0 | - | - | 1 | 5 | b | 1 | 7 | w | 1 | 1 | b | 0 |
4 | Alvarez Castano, Cibran | 0 | 3 | 6 | w | 1 | 2 | b | 0 | 8 | w | 1 | 1 | b | 0 | 9 | w | 1 |
5 | Riveiro Vieira, Andrea | 0 | 2½ | - | - | 1 | 6 | b | ½ | 3 | w | 0 | 9 | b | 1 | 2 | w | 0 |
6 | Ortega Pereira, Maria | 0 | 2½ | 4 | b | 0 | 5 | w | ½ | 7 | b | 1 | 2 | w | 0 | 8 | b | 1 |
7 | Gonzalez Ferradas, Joaquin | 0 | 2 | 8 | w | 1 | 1 | b | 0 | 6 | w | 0 | 3 | b | 0 | - | - | 1 |
8 | Rajo Valverde, Tomas | 0 | 2 | 7 | b | 0 | 9 | w | 1 | 4 | b | 0 | - | - | 1 | 6 | w | 0 |
9 | Lopez Andres, Raul | 0 | 1 | 1 | w | 0 | 8 | b | 0 | - | - | 1 | 5 | w | 0 | 4 | b | 0 |
Categoría Iniciación
Clasificación Final
No. | Nombre | Pts | BUC | Prog-1 | SB |
1 | Carbajo Garcia, Daniel | 4½ | 12½ | 13½ 11½ 8½ 4½ | 12,75 |
2 | Prol Andre, Constantino | 4 | 9½ | 11 9 7 4 | 5,50 |
3 | Alonso Rodriguez, Paulo | 3½ | 11½ | 9½ 8½ 6½ 3½ | 7,25 |
4 | Gonzalez Ferreira, Laura | 3 | 7 | 6 6 5 3 | 3,00 |
5 | Rajo Valverde, Matias | 2½ | 15 | 9½ 7½ 5 2½ | 7,75 |
6 | Cardozo Fernandez, Lucas | 2½ | 12½ | 6½ 5½ 4 2½ | 3,75 |
7 | Gonzalez Iglesias, Daniel | 2 | 12 | 7 6 4 2 | 1,00 |
8 | Lopez Andres, Lucia | 2 | 9½ | 5½ 4½ 3½ 2 | 3,50 |
9 | Gonzalez Ferreira, Sara | ½ | 12½ | ½ ½ ½ ½ | 1,00 |
10 | Gonzalez Ferradas, Iberia | ½ | 11½ | 1 1 1 ½ | 1,00 |
Cuadro del torneo
No. | Nombre | Pts. | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | ||||||||||
1 | Carbajo Garcia, Daniel | 4½ | 7 | w | 1 | 6 | b | 1 | 2 | w | 1 | 5 | b | 1 | 3 | w | ½ |
2 | Prol Andre, Constantino | 4 | 10 | b | 1 | 9 | w | 1 | 1 | b | 0 | 7 | b | 1 | 5 | w | 1 |
3 | Alonso Rodriguez, Paulo | 3½ | 9 | b | 1 | 5 | w | 0 | 8 | b | 1 | 6 | w | 1 | 1 | b | ½ |
4 | Gonzalez Ferreira, Laura | 3 | 5 | b | 0 | 8 | w | 0 | 10 | b | 1 | 9 | w | 1 | 7 | b | 1 |
5 | Rajo Valverde, Matias | 2½ | 4 | w | 1 | 3 | b | 1 | 6 | w | ½ | 1 | w | 0 | 2 | b | 0 |
6 | Cardozo Fernandez, Lucas | 2½ | 8 | b | 1 | 1 | w | 0 | 5 | b | ½ | 3 | b | 0 | 10 | w | 1 |
7 | Gonzalez Iglesias, Daniel | 2 | 1 | b | 0 | 10 | w | 1 | 9 | b | 1 | 2 | w | 0 | 4 | w | 0 |
8 | Lopez Andres, Lucia | 2 | 6 | w | 0 | 4 | b | 1 | 3 | w | 0 | 10 | b | ½ | 9 | w | ½ |
9 | Gonzalez Ferreira, Sara | ½ | 3 | w | 0 | 2 | b | 0 | 7 | w | 0 | 4 | b | 0 | 8 | b | ½ |
10 | Gonzalez Ferradas, Iberia | ½ | 2 | w | 0 | 7 | b | 0 | 4 | w | 0 | 8 | w | ½ | 6 | b | 0 |
Iniciación: 10 intrépidos jugadores se dieron cita a las 16:00. 5 intensas rondas se fueron sucediendo una tras otra. Por tercer año consecutivo Daniel Carbajo intentó (y esta vez con éxito) la consecución del triunfo cediendo únicamente unas tablas. En el podio le siguieron Tino Prol (2º con 4 puntos) y Paulo Alonso (en su primer torneo de ajedrez!!!). En cuarto lugar, Laura González se quedó a un peldaño para obtener trofeo.
Iniciación: 10 intrépidos jugadores se dieron cita a las 16:00. 5 intensas rondas se fueron sucediendo una tras otra. Por tercer año consecutivo Daniel Carbajo intentó (y esta vez con éxito) la consecución del triunfo cediendo únicamente unas tablas. En el podio le siguieron Tino Prol (2º con 4 puntos) y Paulo Alonso (en su primer torneo de ajedrez!!!). En cuarto lugar, Laura González se quedó a un peldaño para obtener trofeo.
Categoría Nais e Pais
Clasificación Final
No. | Nombre | Pts |
1 | Joaquin | 5 |
2 | Jose Luis | 4 |
3 | Tino | 2½ |
3 | Jesus | 2½ |
5 | Pilar | 1 |
6 | Alba | 0 |
otras fotos... (seguiremos con la crónica...)
No hay comentarios:
Publicar un comentario