Necesitamos vuestra colaboración para adelantar resultados. Utiliza las cuenta de twitter, la cuenta de facebook, y envíanos las partidas que quieras publicar con comentarios, en formato pgn, a la cuenta de correo del club xadrezlaroca@yahoo.es. Sube tus fotos al álbum picasa "Liga 2012".
RONDA 9
1ª División - Grupo C
Rolda9 (24/03/2012) | LAROCA-NIGRAN "A" | 3-1 | XADREZ OURENSE "B" |
Local: LAROCA-NIGRAN "A" | Visitante: XADREZ OURENSE "B" | ||||||
¿Comparece?: SI | ¿Comparece?: SI | ||||||
C | Lic. | Res. | C | Lic. | Res. | ||
B | 1183 | CONSTANTINO GONZALEZ LEVICES | 0 | N | 1801 | JORGE FERNANDEZ VAZQUEZ | 1 |
N | 1174 | BREIXO ALVAREZ DOMINGUEZ | 1 | B | 6594 | ALFONSO AGRA TORRES | 0 |
B | 6393 | SERGIO LOPEZ PEREZ | 1 | N | 4654 | MIGUEL FERREIRO DIAZ | 0 |
N | 1165 | ELVIA GONZALEZ COSTAS | 1 | B | 3941 | JACOBO JOSE FREIRE MOJON | 0 |
TOTAL | 3 | TOTAL | 1 |
2ª División - Grupo E
Local: LAROCA-NIGRAN "B" | Visitante: XADREZALBATROS.COM "B" | ||||||
¿Comparece?: SI | ¿Comparece?: SI | ||||||
C | Lic. | Res. | C | Lic. | Res. | ||
B | 6488 | TOMAS PALAMIDESSI VAZQUEZ | 1 | N | 3659 | ANTONIO JESUS LOMBA BAZ | 0 |
N | 1188 | FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ ALONSO | 0 | B | 2725 | ANGEL RODRIGUEZ REBOREDO | 1 |
B | 1173 | AGUSTIN ALVAREZ GONZALEZ | 1 | N | 2929 | DANIEL LOMBA GONZALEZ | 0 |
N | 1187 | GUILLERMO PENAS MORALES | 0 | B | 1713 | CARLOS ALBERTO REBOREDO OTERO | 1 |
TOTAL | 2 | TOTAL | 2 |
Local: LAROCA-NIGRAN "C" | Visitante: CHIGORIN | ||||||
¿Comparece?: SI | ¿Comparece?: SI | ||||||
C | Lic. | Res. | C | Lic. | Res. | ||
B | 1163 | PATRICIO SALGADO ALONSO | 1/2 | N | 868 | JOSE BARREIRO PIÑEIRO | 1/2 |
N | 1167 | HUGO RIVEIRO VIEIRA | 1/2 | B | 870 | JESUS GERMADE NOVAS | 1/2 |
B | 1184 | JOSE MANUEL ARAUJO VALVERDE | 1/2 | N | 901 | FRANCISCO JAVIER DE PEROY MARIÑO | 1/2 |
N | 1168 | RAFAEL SIMOES GONZALEZ | 1/2 | B | 871 | VALENTIN PASTORIZA SOTELO | 1/2 |
TOTAL | 2 | TOTAL | 2 |
Rolda8 (10/03/2012) | CLUB XADREZ BUEU "A" | 2,5-1,5 | LAROCA-NIGRAN "A" |
Local: CLUB XADREZ BUEU "A" | Visitante: LAROCA-NIGRAN "A" | ||||||
¿Comparece?: SI | ¿Comparece?: SI | ||||||
C | Lic. | Res. | C | Lic. | Res. | ||
B | 850 | LUIS ALBERTO COSTADO DIOS | 1/2 | N | 1183 | CONSTANTINO GONZALEZ LEVICES | 1/2 |
N | 851 | JOSE RAMON SANTACLARA RODRIGUEZ | 1 | B | 1174 | BREIXO ALVAREZ DOMINGUEZ | 0 |
B | 855 | DANIEL ABELLEIRA GONZALEZ | 1 | N | 6393 | SERGIO LOPEZ PEREZ | 0 |
N | 4190 | JOSE MANUEL GONZALEZ CALVAR | 0 | B | 1186 | IAGO LEIROS BARREIRO | 1 |
TOTAL | 2,5 | TOTAL | 1,5 |
Rolda8 (10/03/2012) | MOSEFESA&THE WAILERS "A" XADREZALBATROS.COM "B" | 2,5-1,5 0-4 | LAROCA-NIGRAN "B" LAROCA-NIGRAN "C" |
Local: MOSEFESA & THE WAILERS "A" | Visitante: LAROCA-NIGRAN "B" | ||||||
¿Comparece?: SI | ¿Comparece?: SI | ||||||
C | Lic. | Res. | C | Lic. | Res. | ||
B | 1248 | ENRIQUE GARCIA PEREZ | 1/2 | N | 6488 | TOMAS PALAMIDESSI VAZQUEZ | 1/2 |
N | 1246 | MIGUEL ANGEL VILAR MONTESINOS | 1/2 | B | 1188 | FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ ALONSO | 1/2 |
B | 1249 | RAIMUNDO LEIROS FIGUEIRAS | 1 | N | 1173 | AGUSTIN ALVAREZ GONZALEZ | 0 |
N | 1247 | ALVARO ANTONIO COLLAZO DOMINGUEZ | 1/2 | B | 1187 | GUILLERMO PENAS MORALES | 1/2 |
TOTAL | 2,5 | TOTAL | 1,5 |
Local: XADREZALBATROS.COM "B" | Visitante: LAROCA-NIGRAN "C" | ||||||
¿Comparece?: SI | ¿Comparece?: SI | ||||||
C | Lic. | Res. | C | Lic. | Res. | ||
B | 3659 | ANTONIO JESUS LOMBA BAZ | 0 | N | 1163 | PATRICIO SALGADO ALONSO | 1 |
N | 2725 | ANGEL RODRIGUEZ REBOREDO | 0 | B | 1167 | HUGO RIVEIRO VIEIRA | 1 |
B | 2929 | DANIEL LOMBA GONZALEZ | 0 | N | 1184 | JOSE MANUEL ARAUJO VALVERDE | 1 |
N | 1713 | CARLOS ALBERTO REBOREDO OTERO | 0 | B | 1168 | RAFAEL SIMOES GONZALEZ | 1 |
TOTAL | 0 | TOTAL | 4 |
RONDA 7
1ª División
Rolda7 (03/03/2012) | LAROCA-NIGRAN "A" | 3-1 | ALEKHINE-CORREDURIA TEMPU |
Local: LAROCA-NIGRAN "A" | Visitante: ALEKHINE-CORREDURIA TEMPU | ||||||
¿Comparece?: SI | ¿Comparece?: SI | ||||||
C | Lic. | Res. | C | Lic. | Res. | ||
B | 1183 | CONSTANTINO GONZALEZ LEVICES | 1/2 | N | 1067 | MARCIAL PRIETO PENAS | 1/2 |
N | 1174 | BREIXO ALVAREZ DOMINGUEZ | 1 | B | 5946 | ALBERTO MISA JUNCAL | 0 |
B | 6393 | SERGIO LOPEZ PEREZ | 1 | N | 1065 | ANTONIO GOMEZ RODRIGUEZ | 0 |
N | 1163 | PATRICIO SALGADO ALONSO | 1/2 | B | 5948 | RAFAEL SANCHEZ MIGUELEZ | 1/2 |
TOTAL | 3 | TOTAL | 1 |
Rolda7 (03/03/2012) | LAROCA-NIGRAN "C" LAROCA-NIGRAN "B" | 0,5-3,5 1,5-,5 | MOSEFESA&THE WAILERS "A" VILLA DE BOUZAS "A" |
Local: LAROCA-NIGRAN "B" | Visitante: VILLA DE BOUZAS "A" | ||||||
¿Comparece?: SI | ¿Comparece?: SI | ||||||
C | Lic. | Res. | C | Lic. | Res. | ||
B | 6488 | TOMAS PALAMIDESSI VAZQUEZ | 0 | N | 1124 | ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ | 1 |
N | 1188 | FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ ALONSO | 0 | B | 1122 | RAFAEL PARDO FERNANDEZ | 1 |
B | 1173 | AGUSTIN ALVAREZ GONZALEZ | 1 | N | 1256 | JAVIER PEREZ PIÑEIRO | 0 |
N | 1187 | GUILLERMO PENAS MORALES | 1/2 | B | 1721 | MANUEL ENRIQUEZ PARDO | 1/2 |
TOTAL | 1,5 | TOTAL | 2,5 |
Local: LAROCA-NIGRAN "C" | Visitante: MOSEFESA & THE WAILERS "A" | ||||||
¿Comparece?: SI | ¿Comparece?: SI | ||||||
C | Lic. | Res. | C | Lic. | Res. | ||
B | 1167 | HUGO RIVEIRO VIEIRA | 0 | N | 1245 | LUIS DURAN SANTIAGO | 1 |
N | 1184 | JOSE MANUEL ARAUJO VALVERDE | 0 | B | 1248 | ENRIQUE GARCIA PEREZ | 1 |
B | 1168 | RAFAEL SIMOES GONZALEZ | 1/2 | N | 1249 | RAIMUNDO LEIROS FIGUEIRAS | 1/2 |
N | 5037 | JUAN MANUEL REPRESA GARAZO | 0 | B | 1247 | ALVARO ANTONIO COLLAZO DOMINGUEZ | 1 |
TOTAL | 0,5 | TOTAL | 3,5 |
3ª División
Rolda7 (03/03/2012) | LAROCA-NIGRAN "D" | 2-2 | CLUB XADREZ TUI "A" |
Local: LAROCA-NIGRÁN "D" | Visitante: CLUB XADREZ TUI "A" | ||||||
¿Comparece?: SI | ¿Comparece?: SI | ||||||
C | Lic. | Res. | C | Lic. | Res. | ||
B | 3037 | ANDREA RIVEIRO VIEIRA | 0 | N | 7110 | CIBRAN ALVAREZ CASTAÑO | 1 |
N | 3806 | PAULA DA ROCHA PROL | 0 | B | 7112 | TELMO MARTINEZ MOURE | 1 |
B | 5867 | RICARDO MENDAÑA DELSO | 1 | N | 7111 | OMAR LOMBA VILCHES | 0 |
N | 5040 | RAFAEL DA ROCHA GUISANDE | 1 | B | 7113 | PAULO DANIEL ALONSO RODRIGUEZ | 0 |
TOTAL | 2 | TOTAL | 2 |
RONDA 6
1ª División
Rolda6 (25/02/2012) | FISCHER MOAÑA | 2,5 - 1,5 | LAROCA-NIGRAN "A" |
Local: FISCHER MOAÑA | Visitante: LAROCA-NIGRAN "A" | ||||||
¿Comparece?: SI | ¿Comparece?: SI | ||||||
C | Lic. | Res. | C | Lic. | Res. | ||
B | 892 | FRANCISCO JAVIER OGANDO GONZALEZ | 1 | N | 1183 | CONSTANTINO GONZALEZ LEVICES | 0 |
N | 896 | ALBERTO PEREZ COSTA | 0 | B | 6393 | SERGIO LOPEZ PEREZ | 1 |
B | 897 | JOSE JAVIER FANDIÑO NUÑEZ | 1/2 | N | 1186 | IAGO LEIROS BARREIRO | 1/2 |
N | 1144 | MANUEL FONDEVILA MARON | 1 | B | 6488 | TOMAS PALAMIDESSI VAZQUEZ | 0 |
TOTAL | 2,5 | TOTAL | 1,5 |
Rolda6 (25/02/2012) | ONCE "A" VILLA DE BOUZAS "A" | 2 - 2 3 - 1 | LAROCA-NIGRAN "B" LAROCA-NIGRAN "C" |
Local: ONCE "A" | Visitante: LAROCA-NIGRAN "B" | ||||||
¿Comparece?: SI | ¿Comparece?: SI | ||||||
C | Lic. | Res. | C | Lic. | Res. | ||
B | 1237 | EDUARDO LORENZO FERNANDEZ | 1 | N | 1176 | LUA ALVAREZ DOMINGUEZ | 0 |
N | 1866 | CARLOS MARTINEZ PEREZ | 0 | B | 1188 | FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ ALONSO | 1 |
B | 1867 | MARIA DEL CARMEN LAGO CARBALLO | 0 | N | 7126 | JOSE MANUEL BEN ALVAREZ | 1 |
N | 1240 | ANDRES FERNANDEZ MOLINS | 1 | B | 1173 | AGUSTIN ALVAREZ GONZALEZ | 0 |
TOTAL | 2 | TOTAL | 2 |
Local: VILLA DE BOUZAS "A" | Visitante: LAROCA-NIGRAN "C" | ||||||
¿Comparece?: SI | ¿Comparece?: SI | ||||||
C | Lic. | Res. | C | Lic. | Res. | ||
B | 1124 | ALEJANDRO MARTINEZ MARTINEZ | 1/2 | N | 1163 | PATRICIO SALGADO ALONSO | 1/2 |
N | 1122 | RAFAEL PARDO FERNANDEZ | 1 | B | 1184 | JOSE MANUEL ARAUJO VALVERDE | 0 |
B | 1256 | JAVIER PEREZ PIÑEIRO | 1 | N | 1168 | RAFAEL SIMOES GONZALEZ | 0 |
N | 2762 | ADRIAN AIRES CALVIÑO | 1/2 | B | 1187 | GUILLERMO PENAS MORALES | 1/2 |
TOTAL | 3 | TOTAL | 1 |
Rolda6 (25/02/2012) | LUCENA "B" CLUB XADREZ TUI "A" | 2,5 - 1,5 2,5 - 1,5 | LAROCA-NIGRAN "D" LAROCA-NIGRAN "E" |
Local: LUCENA "B" | Visitante: LAROCA-NIGRÁN "D" | ||||||
¿Comparece?: SI | ¿Comparece?: SI | ||||||
C | Lic. | Res. | C | Lic. | Res. | ||
B | 5951 | ADRIAN ALFONSO ALVAREZ | 1 | N | 7127 | CASTO NUÑEZ ENRIQUEZ | 0 |
N | 5950 | PEDRO CASAL ARMESTO | 1/2 | B | 3806 | PAULA DA ROCHA PROL | 1/2 |
B | 7483 | HIPOLITO BARRO GRAÑA | 0 | N | 5867 | RICARDO MENDAÑA DELSO | 1 |
N | 6526 | CARLOS GONZALEZ PEREZ | 1 | B | 3035 | ANDRES GONZALEZ DACOSTA | 0 |
TOTAL | 2,5 | TOTAL | 1,5 |
Local: CLUB XADREZ TUI "A" | Visitante: LAROCA-NIGRÁN "E" | ||||||
¿Comparece?: SI | ¿Comparece?: SI | ||||||
C | Lic. | Res. | C | Lic. | Res. | ||
B | 7110 | CIBRAN ALVAREZ CASTAÑO | 1 | N | 5862 | JOAQUIN GONZALEZ FERRADAS | 0 |
N | 7111 | OMAR LOMBA VILCHES | 1 | B | 5247 | DANIEL CARBAJO GARCIA | 0 |
B | 7115 | MATEO PEREZ SENIN | 1/2 | N | 5860 | MATÍAS RAJO VALVERDE | 1/2 |
N | 7113 | PAULO DANIEL ALONSO RODRIGUEZ | 0 | B | 5859 | TOMÁS RAJO VALVERDE | 1 |
TOTAL | 2,5 | TOTAL | 1,5 |
RONDA5
1ª División
Rolda5 (11/02/2012) | LAROCA-NIGRAN "A" | 2-2 | XADREZ OURENSE "C" |
Local: LAROCA-NIGRAN "A" Visitante: XADREZ OURENSE "C"
B 1183 CONSTANTINO GONZALEZ LEVICES 1 N 2852 SAMUEL CRUZ GUERRA 0
N 1174 BREIXO ALVAREZ DOMINGUEZ 1 B 2221 MARTIN ARELLANO PARDO 0
B 1165 ELVIA GONZALEZ COSTAS 0 N 2753 SERGIO BLAZQUEZ CRIADO 1
N 1186 IAGO LEIROS BARREIRO 0 B 2225 ADRIAN GOMEZ DIEGUEZ 1
TOTAL 2 TOTAL 2
2ª División
Rolda5 (11/02/2012) | LAROCA-NIGRAN "C" LAROCA-NIGRAN "B" | 3-1 1,5-2,5 | ONCE "A" XADREZALBATROS.COM "A" |
Local: LAROCA-NIGRAN "C" Visitante: ONCE "A"
B 4788 MIREYA REPRESA PEREZ 0 N 1237 EDUARDO LORENZO FERNANDEZ 1
N 1163 PATRICIO SALGADO ALONSO 1 B 1866 CARLOS MARTINEZ PEREZ 0
B 1184 JOSE MANUEL ARAUJO VALVERDE 1 N 1867 MARIA DEL CARMEN LAGO CARBALLO 0
N 5037 JUAN MANUEL REPRESA GARAZO 1 B 6381 MARIA GONZÁLEZ LORENZO 0
TOTAL 3 TOTAL 1
Local: LAROCA-NIGRAN "B" Visitante: XADREZALBATROS.COM "A"
B 1176 LUA ALVAREZ DOMINGUEZ 0 N 2362 SERGIO LOMBA GONZALEZ 1
N 6488 TOMAS PALAMIDESSI VAZQUEZ 0 B 1715 RUBEN GONZALEZ RODRIGUEZ 1
B 1188 FRANCISCOAVIER VAZQUEZ ALONSO 1/2 N 4346 ROBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ 1/2
N 1173 AGUSTIN ALVAREZ GONZALEZ 1 B 1712 MIGUEL REBOREDO OTERO 0
TOTAL 1,5 TOTAL 2,5
3ª División
Rolda5 (11/02/2012) | LAROCA-NIGRAN "E" LAROCA-NIGRAN "D" | 1-3 1-3 | LUCENA "B" XADREZ ALTAMIRA |
B 1187 GUILLERMO PENAS MORALES 1 N 6530 GABRIEL PEREZ RODRIGUEZ 0
N 5862 JOAQUIN GONZALEZ FERRADAS 0 B 5950 PEDRO CASAL ARMESTO 1
B 5247 DANIEL CARBAJO GARCIA 0 N 7434 LOIS PEREZ OGANDO 1
N 6667 GABRIEL SALCEDA RODRIGUEZ 0 B 7673 NICOLAS DOMINGUEZ PEREZ 1
TOTAL 1 TOTAL 3
Local: LAROCA-NIGRÁN "D" Visitante: XADREZ ALTAMIRA
B 3037 ANDREA RIVEIRO VIEIRA 0 N 1353 SERGIO LEMOS MARTINEZ 1
N 3806 PAULA DA ROCHA PROL 0 B 1080 ARTURO GONZALEZ GIL 1
B 5867 RICARDO MENDAÑA DELSO 0 N 1082 MANUEL ALBERTO FERNANDEZ ALONSO 1
N 3035 ANDRES GONZALEZ DACOSTA 1 B 7546 MANUEL BERTOLO VILA 0
TOTAL 1 TOTAL 3
RONDA4
1ª División
Rolda4 (04/02/2012) | UNIVERSITARIO DE OURENSE "A" | 1.5-2.5 | LAROCA-NIGRAN "A" |
Local: UNIVERSITARIO DE OURENSE "A" | Visitante: LAROCA-NIGRAN "A" | ||||||
¿Comparece?: SI | ¿Comparece?: SI | ||||||
C | Lic. | Res. | C | Lic. | Res. | ||
B | 6193 | OSCAR TOME VAZQUEZ | 0 | N | 1174 | BREIXO ALVAREZ DOMINGUEZ | 1 |
N | 3996 | JOSE DOVAL GONZALEZ | 0 | B | 6393 | SERGIO LOPEZ PEREZ | 1 |
B | 737 | LINO HERMIDA ARAUJO | 1 | N | 1186 | IAGO LEIROS BARREIRO | 0 |
N | 738 | ANTONIO FERNANDEZ ANDRADE | 1/2 | B | 1167 | HUGO RIVEIRO VIEIRA | 1/2 |
TOTAL | 1,5 | TOTAL | 2,5 |
2ª División
Rolda4 (04/02/2012) | LUCENA "A" XADREZALBATROS.COM "A" | 0.5-3.5 0.5-3.5 | LAROCA-NIGRAN "B" LAROCA-NIGRAN "C" |
Local: LUCENA "A" | Visitante: LAROCA-NIGRAN "B" | ||||||
¿Comparece?: SI | ¿Comparece?: SI | ||||||
C | Lic. | Res. | C | Lic. | Res. | ||
B | 6522 | JOSE RAMON GONZALEZ PEREZ | 1/2 | N | 6488 | TOMAS PALAMIDESSI VAZQUEZ | 1/2 |
N | 6521 | ELIAS DOMINGUEZ DIEZ | 0 | B | 1188 | FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ ALONSO | 1 |
B | 2841 | DANIEL MARCOS ATANES | 0 | N | 5035 | AVELINO ALEJANDRO IGLESIAS FERNANDEZ | 1 |
N | 6519 | FERNANDO TABOADA FERNANDEZ | 0 | B | 7126 | JOSE MANUEL BEN ALVAREZ | 1 |
TOTAL | 0,5 | TOTAL | 3,5 |
Local: XADREZALBATROS.COM "A" | Visitante: LAROCA-NIGRAN "C" | ||||||
¿Comparece?: SI | ¿Comparece?: SI | ||||||
C | Lic. | Res. | C | Lic. | Res. | ||
B | 2362 | SERGIO LOMBA GONZALEZ | 0 | N | 4788 | MIREYA REPRESA PEREZ | 1 |
N | 1715 | RUBEN GONZALEZ RODRIGUEZ | 1/2 | B | 1163 | PATRICIO SALGADO ALONSO | 1/2 |
B | 4346 | ROBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ | 0 | N | 1168 | RAFAEL SIMOES GONZALEZ | 1 |
N | 1712 | MIGUEL REBOREDO OTERO | 0 | B | 5037 | JUAN MANUEL REPRESA GARAZO | 1 |
TOTAL | 0,5 | TOTAL | 3,5 |
Rolda4 (04/02/2012) | LUCENA "C" XADREZ ALTAMIRA | 0-4 - | LAROCA-NIGRAN "D" LAROCA-NIGRAN "E" |
Local: LUCENA "C" | Visitante: LAROCA-NIGRÁN "D" | ||||||
¿Comparece?: SI | ¿Comparece?: SI | ||||||
C | Lic. | Res. | C | Lic. | Res. | ||
B | 7488 | ALEJANDRO GANDARELA GUERRA | 0 | N | 7127 | CASTO NUÑEZ ENRIQUEZ | 1 |
N | 7486 | PEDRO RODRIGUEZ VIÑAS | 0 | B | 5867 | RICARDO MENDAÑA DELSO | 1 |
B | 7487 | RUBEN RODRIGUEZ CRESPO | 0 | N | 3035 | ANDRES GONZALEZ DACOSTA | 1 |
N | 6438 | RAQUEL GIL VICENTE | 0 | B | 5040 | RAFAEL DA ROCHA GUISANDE | 1 |
TOTAL | 0 | TOTAL | 4 |
Local: XADREZ ALTAMIRA | Visitante: LAROCA-NIGRÁN "E" | ||||||
¿Comparece?: SI | ¿Comparece?: SI | ||||||
C | Lic. | Res. | C | Lic. | Res. | ||
B | 1081 | DARIO HERMIDA CABALEIRO | 1 | N | 1187 | GUILLERMO PENAS MORALES | 0 |
N | 1080 | ARTURO GONZALEZ GIL | 1 | B | 3040 | PABLO PEREZ VARGAS | 0 |
B | 1082 | MANUEL ALBERTO FERNANDEZ ALONSO | 1 | N | 5862 | JOAQUIN GONZALEZ FERRADAS | 0 |
N | 7546 | MANUEL BERTOLO VILA | 1 | B | 5247 | DANIEL CARBAJO GARCIA | 0 |
TOTAL | 4 | TOTAL | 0 |
__________________________________
RONDA 3
1ª División
Rolda3 (28/01/2012) | LAROCA-NIGRAN "A" | 1.5-2.5 | UNIVERSIDAD DE VIGO-XADREZ GALEGO |
Local: LAROCA-NIGRAN "A" Visitante: UNIVERSIDAD DE VIGO-XADREZ GALEGO
¿Comparece?: SI Comparece?: SI
CONSTANTINO GONZALEZ LEVICES 1/2 RICARDO ANTONIO BALDWIN DEL CASTILLO 1/2
BREIXO ALVAREZ DOMINGUEZ 1/2 JORGE IGLESIAS GARCIA 1/2
SERGIO LOPEZ PEREZ 1/2 JAVIER DOMINGUEZ CARNERO 1/2
IAGO LEIROS BARREIRO 0 JOSE LUIS GARCIA BACHILLER 1
TOTAL 1,5 TOTAL 2,5
2ª División
Rolda3 (28/01/2012) | LAROCA-NIGRAN "C" LAROCA-NIGRAN "B" | 3 - 1 + - - | LUCENA "A" FISHER MOAÑA "B" |
Local: LAROCA-NIGRAN "B" Visitante: FISCHER MOAÑA "B"
¿Comparece?: SI Comparece?: NO
LUA ALVAREZ DOMINGUEZ 1 SIN RIVAL 0
TOMAS PALAMIDESSI VAZQUEZ 1 SIN RIVAL 0
FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ ALONSO 1 SIN RIVAL 0
TOMAS PALAMIDESSI VAZQUEZ 1 SIN RIVAL 0
FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ ALONSO 1 SIN RIVAL 0
AGUSTIN ALVAREZ GONZALEZ 1 SIN RIVAL 0
TOTAL 4 TOTAL 0
Local: LAROCA-NIGRAN "C" Visitante: FISCHER MOAÑA "A"
¿Comparece?: SI Comparece?: SI
MIREYA REPRESA PEREZ 1 JOSE RAMON GONZALEZ PEREZ 0
HUGO RIVEIRO VIEIRA 1 PABLO VIDAL FERNANDEZ 0
JOSE MANUEL ARAUJO VALVERDE 1 ANXO PAZOS GARCIA 0
HUGO RIVEIRO VIEIRA 1 PABLO VIDAL FERNANDEZ 0
JOSE MANUEL ARAUJO VALVERDE 1 ANXO PAZOS GARCIA 0
JUAN MANUEL REPRESA GARAZO 0 ELIAS DOMINGUEZ DIEZ 1
TOTAL 3 TOTAL 1
Rolda3 (28/01/2012) | LAROCA-NIGRAN "E" LAROCA-NIGRAN "D" | 2-2 2-2 | LUCENA "C" XADREZALBATROS.COM "C" |
Local: LAROCA-NIGRAN "D" Visitante: XADREZALBATROS.COM "C
¿Comparece?: SI Comparece?: SI
CASTO NUÑEZ ENRIQUEZ 1 SAUL DIAZ RODRIGUEZ 0
ANDREA RIVEIRO VIEIRA 0 ADRIAN MARTINEZ RODRIGUEZ 1
ANDRES GONZALEZ DACOSTA 1 ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ SIN RIVAL 0
ANDREA RIVEIRO VIEIRA 0 ADRIAN MARTINEZ RODRIGUEZ 1
ANDRES GONZALEZ DACOSTA 1 ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ SIN RIVAL 0
CONSTANTINO PROL ANDRE 0 SERGIO GONZALEZ CORREA 1
TOTAL 2 TOTAL 2
Local: LAROCA-NIGRÁN "E" Visitante: Visitante: LUCENA "C"
¿Comparece?: SI Comparece?: SI
GUILLERMO PENAS MORALES 0 GRETA GONZALEZ CAMPO 1
PABLO PEREZ VARGAS 1 GAEL REY FERNANDEZ 0
JOAQUIN GONZALEZ FERRADAS 1 PEDRO GONZALEZ FERNANDEZ 0
PABLO PEREZ VARGAS 1 GAEL REY FERNANDEZ 0
JOAQUIN GONZALEZ FERRADAS 1 PEDRO GONZALEZ FERNANDEZ 0
DANIEL CARBAJO GARCIA 0 RAQUEL GIL VICENTE 1
TOTAL 2 TOTAL 2
______
RONDA 2
1ª División
Rolda2 (21/01/2012) | LICEO ACADEMIA POSTAL OURENSE | 3-1 | LAROCA-NIGRAN "A" |
Local: LICEO ACADEMIA POSTAL OURENSE Visitante: LAROCA-NIGRAN "A"
¿Comparece?: SI ¿Comparece?: SI
DAVID BALTAR IGLESIAS 0 CONSTANTINO GONZALEZ LEVICES 1
MARCOS LORENZO DURAN 1 SERGIO LOPEZ PEREZ 0
ARMANDO DE SOUSA DA SILVA 1 ELVIA GONZALEZ COSTAS 0
JUAN CARLOS NEGREIRA RODRIGUEZ 1 IAGO LEIROS BARREIRO 0
TOTAL 3 TOTAL 1
2ª División
Rolda2 (21/01/2012) | VILA DE BOUZAS "B" FISHER MOAÑA "B" | 3-1 0-4 | LAROCA-NIGRAN "B" LAROCA-NIGRAN "C" |
Local: VILLA DE BOUZAS "B" | Visitante: LAROCA-NIGRAN "B" | ||||||
¿Comparece?: SI | ¿Comparece?: SI | ||||||
C | Lic. | Res. | C | Lic. | Res. | ||
B | 4576 | JOSE ISRAEL RODRIGUEZ PLANA | 1 | N | 1176 | LUA ALVAREZ DOMINGUEZ | 0 |
N | 1098 | ISAAC ABREU RODRIGUEZ | 1 | B | 1188 | FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ ALONSO | 0 |
B | 1123 | CARLOS FERNANDEZ GARCIA | 1 | N | 5035 | AVELINO ALEJANDRO IGLESIAS FERNANDEZ | 0 |
N | 4114 | JOSE MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ | 0 | B | 7126 | JOSE MANUEL BEN ALVAREZ | 1 |
TOTAL | 3 | TOTAL | 1 |
Local: FISCHER MOAÑA "B" | Visitante: LAROCA-NIGRAN "C" | ||||||
¿Comparece?: SI | ¿Comparece?: SI | ||||||
C | Lic. | Res. | C | Lic. | Res. | ||
B | 7198 | FERNANDO DAVID RUA RUA | 0 | N | 4788 | MIREYA REPRESA PEREZ | 1 |
N | 4548 | ANXO RUA REFOJOS | 0 | B | 1163 | PATRICIO SALGADO ALONSO | 1 |
B | 5474 | CARLOS URDAMPILLETA CRUZ | 0 | N | 1168 | RAFAEL SIMOES GONZALEZ | 1 |
N | 5475 | XABIER ZUÑIGA PEREZ | 0 | B | 5037 | JUAN MANUEL REPRESA GARAZO | 1 |
TOTAL | 0 | TOTAL | 4 |
3ª División
Rolda2 (21/01/2012) | XADREZALBATROS.COM "C" | 2,5-1,5 | LAROCA-NIGRAN "E" |
Local: XADREZALBATROS.COM "C" | Visitante: LAROCA-NIGRÁN "E" | ||||||
¿Comparece?: SI | ¿Comparece?: SI | ||||||
C | Lic. | Res. | C | Lic. | Res. | ||
B | 2938 | SAUL DIAZ RODRIGUEZ | 0 | N | 1187 | GUILLERMO PENAS MORALES | 1 |
N | 6364 | ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ | 1 | B | 5862 | JOAQUIN GONZALEZ FERRADAS | 0 |
B | 1712 | MIGUEL REBOREDO OTERO | 1 | N | 5247 | DANIEL CARBAJO GARCIA | 0 |
N | 3660 | NESTOR LOMBA LOMBA | 1/2 | B | 1169 | CARLOS CARREIRA FERNANDEZ | 1/2 |
TOTAL | 2,5 | TOTAL | 1,5 |
________________
RONDA 1
1ª División
Rolda1 (14/01/2012)
|
LAROCA-NIGRAN "A"
|
4-0
|
CELANOVA "A"
|
Rolda1 (14/01/2012)
|
LAROCA-NIGRAN "C"
|
2.5-1.5
|
LAROCA-NIGRÁN "B"
|
Local: LAROCA-NIGRAN "C" | Visitante: LAROCA-NIGRAN "B" | ||||||
¿Comparece?: SI | ¿Comparece?: SI | ||||||
C | Lic. | Res. | C | Lic. | Res. | ||
