As partidas comezaron ás 16:30 no Centro Recreativo Artístico Guardés en A Guarda e remataron sobre as 20:00 h.
Participaron 2 equipos cos rapaces que van a clase os sábados pola mañá e non participaran na 3ª división. Outro equipo de rapaces do CEIP de Peitieiros e outro cos do CEIP de Belesar.
¡Noraboa a todos e grazas pola vosa participación!
Agustín Álvarez
CLASIFICACIÓN
¡Noraboa a todos e grazas pola vosa participación!
GRUPO CUARTA DIVISIÓN, GRUPO C. PONTEVEDRA SUR
EQUIPO | N | Lic. | Nome | Apelidos | EloN | Xog | % |
LAROCA-FIANCHETTO | 1 | 6667 | GABRIEL | SALCEDA RODRIGUEZ | 0 | 3 | 100 |
LAROCA-FIANCHETTO | 2 | 3042 | LAURA | GONZALEZ FERREIRA | 0 | 3 | 0 |
LAROCA-FIANCHETTO | 3 | 7704 | ANTÓN | ALEJOS RIAL | 0 | 3 | 33 |
LAROCA-FIANCHETTO | 4 | 6669 | LUCIA | LOPEZ ANDRES | 0 | 3 | 83 |
LAROCA-FIANCHETTO | 5 | 3043 | SARA | GONZALEZ FERREIRA | 0 | 2 | 25 |
LAROCA-FIANCHETTO | 6 | 5424 | MANUEL | LEAL CARRERO | 0 | ||
LAROCA-FIANCHETTO | 7 | 5864 | IBERIA | GONZALEZ FERRADAS | 0 | ||
LAROCA-FIANCHETTO | 8 | 7705 | PEDRO | ALEJOS RIAL | 0 | 3 | 67 |
LAROCA-FIANCHETTO | 9 | 7510 | SABELA | GARCIA GIL | 0 | 3 | 17 |
LAROCA-FIANCHETTO | 10 | 6690 | SARA | LEAL CARRERO | 0 | ||
LAROCA-FIANCHETTO | 11 | 7498 | DAVID | REPRESA PEREZ | 0 | ||
LAROCA-BELESAR | 1 | 7516 | PEDRO | CRISTOS MARTÍNEZ | 0 | 4 | 13 |
LAROCA-BELESAR | 2 | 7514 | EFREM | DÍEZ RODRÍGUEZ | 0 | 4 | 38 |
LAROCA-BELESAR | 3 | 7519 | ALBA | FONTAN GONZALEZ | 0 | 3 | 17 |
LAROCA-BELESAR | 4 | 7701 | PEDRO | SARMIENTO LIEBANAS | 0 | ||
LAROCA-BELESAR | 5 | 7517 | ALEJANDRO | GONZÁLEZ FRAMIL | 0 | 4 | 0 |
LAROCA-BELESAR | 6 | 7518 | MARTÍN | GONZÁLEZ FRAMIL | 0 | 3 | 17 |
LAROCA-BELESAR | 7 | 7515 | BRANDÁN | DÍEZ RODRÍGUEZ | 0 | 2 | 25 |
CLASIFICACIÓN
- | N | Equipo | Xogados | Gañados | Empates | Perdidos | Incomp. | Puntos | Sonn |
- | 1 | XADREZALBATROS.COM "D" | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 129 |
- | 2 | LUCENA FEMENINO | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 106 |
- | 3 | SANTIAGO APÓSTOL "A" | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10,5 | 88,25 |
- | 4 | LAROCA - FIANCHETTO | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9,5 | 87,75 |
- | 5 | ESCUELA DE BOUZAS "B" | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8,5 | 76,75 |
- | 6 | LAROCA-BELESAR | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3,5 | 33,25 |
GRUPO CUARTA DIVISIÓN, GRUPO D. PONTEVEDRA SUR
EQUIPO | N | Lic. | Nome | Apelidos | EloN | Xog | % |
LAROCA-ENROQUE | 1 | 6668 | RAUL | LOPEZ ANDRES | 0 | 3 | 0 |
LAROCA-ENROQUE | 2 | 5248 | CONSTANTINO | PROL ANDRE | 0 | ||
LAROCA-ENROQUE | 3 | 5859 | TOMÁS | RAJO VALVERDE | 0 | 4 | 50 |
LAROCA-ENROQUE | 4 | 5860 | MATÍAS | RAJO VALVERDE | 0 | 4 | 75 |
LAROCA-ENROQUE | 5 | 7707 | SARA | MOREIRA RIAL | 0 | 4 | 13 |
LAROCA-ENROQUE | 6 | 7706 | CARMEN | MOREIRA RIAL | 0 | 2 | 25 |
LAROCA-ENROQUE | 7 | 7508 | PABLO ANTONIO | CHAS RIBAO | 0 | ||
LAROCA-ENROQUE | 8 | 7509 | CARLOS | CHAS RIBAO | 0 | ||
LAROCA-ENROQUE | 9 | 7711 | JUAN | PASCUAL RIAL | 0 | 3 | 50 |
LAROCA-ENROQUE | 10 | 6670 | LUCAS | CARDOZO FERNANDEZ | 0 | ||
LAROCA-PEIRITEIROS | 1 | 7432 | ARTAI | BRINGAS GÓMEZ | 0 | 4 | 50 |
LAROCA-PEIRITEIROS | 2 | 7513 | HUGO | REGO CALVO | 0 | 4 | 25 |
LAROCA-PEIRITEIROS | 3 | 7703 | JAVIER | GONZÁLEZ LÓPEZ | 0 | 4 | 38 |
LAROCA-PEIRITEIROS | 4 | 7512 | LUCAS | RAMALLO CAAMAÑO | 0 | 4 | 13 |
LAROCA-PEIRITEIROS | 5 | 7511 | ANA | RAMOS ANDIÓN | 0 | 4 | 13 |
LAROCA-PEIRITEIROS | 6 | 7702 | HUGO | VEIGA PARRA | 0 |
- | N | Equipo | Xogados | Gañados | Empates | Perdidos | Incomp. | Puntos | Sonn |
- | 1 | CLUB XADREZ TUI "B" | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17,5 | 142,75 |
- | 2 | ESCUELA DE BOUZAS "A" | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14,5 | 111,75 |
- | 3 | SANTIAGO APÓSTOL "B" | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9,5 | 76,25 |
- | 4 | LAROCA - ENROQUE | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7,5 | 54,25 |
- | 5 | XADREZALBATROS.COM "E" | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5,5 | 50,25 |
- | 6 | LAROCA-PEITIEIROS | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5,5 | 41,25 |
¡Noraboa a todos e grazas pola vosa participación!
No hay comentarios:
Publicar un comentario