10 mar 2012

Convocatoria 4ª división da Liga Galega de Xadrez

O pasado domingo 11 de marzo celebrouse a 4ª división da Liga Galega de Xadrez.

As partidas comezaron ás 16:30 no Centro Recreativo Artístico Guardés en A Guarda e remataron sobre as 20:00 h.

Participaron 2  equipos  cos rapaces que van a clase os sábados pola mañá e non participaran na 3ª división. Outro equipo de  rapaces do CEIP de Peitieiros e outro cos do CEIP de Belesar.


  ¡Noraboa a todos e grazas pola vosa participación!

 Agustín Álvarez


GRUPO CUARTA DIVISIÓN, GRUPO C. PONTEVEDRA SUR 
 
EQUIPO N Lic. Nome  Apelidos EloN Xog %
LAROCA-FIANCHETTO 1 6667 GABRIEL SALCEDA RODRIGUEZ 0 3 100
LAROCA-FIANCHETTO 2 3042 LAURA GONZALEZ FERREIRA 0 3 0
LAROCA-FIANCHETTO 3 7704 ANTÓN ALEJOS RIAL 0 3 33
LAROCA-FIANCHETTO 4 6669 LUCIA LOPEZ ANDRES 0 3 83
LAROCA-FIANCHETTO 5 3043 SARA GONZALEZ FERREIRA 0 2 25
LAROCA-FIANCHETTO 6 5424 MANUEL LEAL CARRERO 0
LAROCA-FIANCHETTO 7 5864 IBERIA GONZALEZ FERRADAS 0
LAROCA-FIANCHETTO 8 7705 PEDRO ALEJOS RIAL 0 3 67
LAROCA-FIANCHETTO 9 7510 SABELA GARCIA GIL 0 3 17
LAROCA-FIANCHETTO 10 6690 SARA LEAL CARRERO 0
LAROCA-FIANCHETTO 11 7498 DAVID REPRESA PEREZ 0
LAROCA-BELESAR 1 7516 PEDRO CRISTOS MARTÍNEZ 0 4 13
LAROCA-BELESAR 2 7514 EFREM DÍEZ RODRÍGUEZ 0 4 38
LAROCA-BELESAR 3 7519 ALBA FONTAN GONZALEZ 0 3 17
LAROCA-BELESAR 4 7701 PEDRO SARMIENTO LIEBANAS 0
LAROCA-BELESAR 5 7517 ALEJANDRO GONZÁLEZ FRAMIL 0 4 0
LAROCA-BELESAR 6 7518 MARTÍN GONZÁLEZ FRAMIL 0 3 17
LAROCA-BELESAR 7 7515 BRANDÁN DÍEZ RODRÍGUEZ 0 2 25
 CLASIFICACIÓN
-NEquipoXogadosGañadosEmpatesPerdidosIncomp.PuntosSonn
-1XADREZALBATROS.COM "D"5410015129
-2LUCENA FEMENINO5311013106
-3SANTIAGO APÓSTOL "A"5302010,588,25
-4LAROCA - FIANCHETTO521209,587,75
-5ESCUELA DE BOUZAS "B"511308,576,75
-6LAROCA-BELESAR500503,533,25



GRUPO CUARTA DIVISIÓN, GRUPO D. PONTEVEDRA SUR

EQUIPO N Lic. Nome  Apelidos EloN Xog %
LAROCA-ENROQUE 1 6668 RAUL LOPEZ ANDRES 0 3 0
LAROCA-ENROQUE 2 5248 CONSTANTINO PROL ANDRE 0
LAROCA-ENROQUE 3 5859 TOMÁS RAJO VALVERDE 0 4 50
LAROCA-ENROQUE 4 5860 MATÍAS RAJO VALVERDE 0 4 75
LAROCA-ENROQUE 5 7707 SARA MOREIRA RIAL 0 4 13
LAROCA-ENROQUE 6 7706 CARMEN MOREIRA RIAL 0 2 25
LAROCA-ENROQUE 7 7508 PABLO ANTONIO CHAS RIBAO 0
LAROCA-ENROQUE 8 7509 CARLOS CHAS RIBAO 0
LAROCA-ENROQUE 9 7711 JUAN PASCUAL RIAL 0 3 50
LAROCA-ENROQUE 10 6670 LUCAS CARDOZO FERNANDEZ 0
LAROCA-PEIRITEIROS 1 7432 ARTAI BRINGAS GÓMEZ 0 4 50
LAROCA-PEIRITEIROS 2 7513 HUGO REGO CALVO 0 4 25
LAROCA-PEIRITEIROS 3 7703 JAVIER GONZÁLEZ LÓPEZ 0 4 38
LAROCA-PEIRITEIROS 4 7512 LUCAS RAMALLO CAAMAÑO 0 4 13
LAROCA-PEIRITEIROS 5 7511 ANA RAMOS ANDIÓN 0 4 13
LAROCA-PEIRITEIROS 6 7702 HUGO VEIGA PARRA 0
 CLASIFICACIÓN
-NEquipoXogadosGañadosEmpatesPerdidosIncomp.PuntosSonn
-1CLUB XADREZ TUI "B"5500017,5142,75
-2ESCUELA DE BOUZAS "A"5311014,5111,75
-3SANTIAGO APÓSTOL "B"522109,576,25
-4LAROCA - ENROQUE520307,554,25
-5XADREZALBATROS.COM "E"501405,550,25
-6LAROCA-PEITIEIROS502305,541,25

 ¡Noraboa a todos e grazas pola vosa participación!
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario