En la categoría Sub-10 Jorge Méndez Rial del club Rianxo se alzó con el triunfo cediendo sólo un punto con el segundo clasificado, Martín Pena del USC. Daría Pérez López del Círculo Chantandino vencía el femenino en un fantástico torneo logrando 6 puntos de 8 posibles (se había enfrentado con Artai en la ronda 2). Gabriel Salceda del Club Xadrez Laroca se clasificó entre los 20 primeros con 5 victorias. Sus compañeros Hugo Rego y Artai Bringas acusaron el cansancio del torneo y obtuvieron 3,5 y 3 puntos respectivamente y una inestimable experiencia en los campeonatos oficiales que sabrán aprovechar en futuras competiciones.
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Mendez Rial Jorge | ESP | 1412 | Rianxo | 7.0 | 40.0 | 32.0 | 0.0 | |
2 | Pena Varela Martin | ESP | 1181 | USC | 7.0 | 38.5 | 35.0 | 0.0 | |
3 | Fernandez Carballal Martin | ESP | 0 | Casa Da Xuventude | 6.0 | 32.0 | 24.0 | 0.0 | |
7 | Pérez López Daria | ESP | 0 | C. Chantandino | 6.5 | 34.5 | 29.0 | 0.0 | |
17 | Salceda Rodríguez Gabriel | ESP | 0 | Laroca | 5.0 | 34.0 | 21.0 | 0.0 | |
47 | Rego Calvo Hugo | ESP | 0 | Laroca | 3.5 | 23.0 | 13.5 | 0.0 | |
48 | Bringas Gómez Artai | ESP | 0 | Laroca | 3.0 | 32.5 | 20.0 | 0.0 |
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Rodriguez Ferreiros Andres | ESP | 0 | Fontecarmoa | 7.0 | 34.0 | 31.0 | 0.0 | |
2 | Perez Dapoza Cesar | ESP | 0 | Xadrez Ourense | 6.0 | 34.5 | 30.0 | 0.0 | |
3 | Vazquez Brea Raul | ESP | 0 | Fontecarmoa | 6.0 | 34.5 | 27.0 | 0.0 | |
4 | González López Cecilia | ESP | 0 | Xadrez CEIP | 4.0 | 31.5 | 18.0 | 0.0 |
Clasificaciones finales en Chess-Results: Sub-8 y Sub-10. Fotos en el álbum Picasa y en Facebook.
Enlace al Programa nº 7 de Radio Ajedrez Profano - Especial Campeonatos Gallegos Semana Santa
No hay comentarios:
Publicar un comentario